| Механизм | Описание |
| Спрос и предложение | Баланс покупателей и продавцов |
| Аукционный принцип | Совпадение заявок на покупку и продажу |
| Маркет-мейкеры | Поддержание ликвидности бумаг |
- Финансовые показатели компании (выручка, прибыль)
- Дивидендная политика
- Отраслевые перспективы
- Качество менеджмента
- Макроэкономическая ситуация
- Процентные ставки
- Инфляционные ожидания
- Геополитическая обстановка
| Процесс | Описание |
| Накопление заявок | Покупатели и продавцы выставляют свои условия |
| Сопоставление заявок | Система ищет совпадения по цене |
| Исполнение сделок | Формирование рыночной цены последней сделки |
- Цена - текущая рыночная котировка
- Стоимость - внутренняя оценка бизнеса
- Рыночная капитализация = цена × количество акций
- Балансовая стоимость = активы - обязательства
| Метод | Применение |
| Дисконтирование денежных потоков | Для компаний со стабильными доходами |
| Мультипликаторы (P/E, P/S) | Сравнение с аналогами |
| Оценка активов | Для компаний с материальными активами |
Колебания цен акций зависят от ликвидности бумаг, новостного фона и активности инвесторов. Высокотехнологичные акции обычно более волатильны, чем "голубые фишки".