Показатель | 2022 год | 2023 год |
Выручка | 542,3 млрд руб | 586,4 млрд руб |
Чистая прибыль | 72,1 млрд руб | 81,3 млрд руб |
EBITDA | 253,4 млрд руб | 274,6 млрд руб |
Капитальные расходы | 116,7 млрд руб | 124,2 млрд руб |
- Выручка за 1 квартал: 149,8 млрд руб (+8,2% к 1Q2023)
- Чистая прибыль: 21,4 млрд руб (+18,7%)
- EBITDA: 70,2 млрд руб (+9,3%)
- Количество абонентов: 86,3 млн
Направление бизнеса | Доля в выручке | Динамика |
Мобильная связь | 58% | +6,4% |
Фиксированная связь | 22% | +3,8% |
Цифровые услуги | 15% | +12,1% |
Другие направления | 5% | +4,2% |
- Россия: 89% от общей выручки
- Армения: 6%
- Беларусь: 5%
- Дивиденды за 2023 год: 32,64 руб на акцию
- Дивидендная доходность: ~8,5%
- Выплаты производятся 2 раза в год
Показатель | Значение |
Рыночная капитализация | ~550 млрд руб |
Количество акций в обращении | 1,994 млрд |
Место в рейтинге РБК 500 | 15 место |
Финансовые данные актуальны на июнь 2024 года. Для получения точной информации рекомендуется обращаться к официальным отчетам компании на сайте www.mts.ru.